- Inici
- Universitat i coneixement
- Biblioteca
- Bases de dades
Bases de dades
Universitat i coneixement
Ciències de la salut | Infermeria | Multidisciplinar | Tesis doctorals | Dret
Ciències de la salut
| Medline Pubmed Base de dades de referències d'articles mèdics des de 1966 fins a l´actualitat, de la National Library of Medicine (EUA). | Accés lliure |
| Entrez, the life sciences search engine Plataforma de consulta de totes les bases de dades i recursos del National Center of Biotechnology Information. | Accés lliure |
| UptoDate Base de dades de referència clínica que proporciona accés sintetitzat a informació mèdica. El tutorial d´UptoDate pot ser d´ajuda en el seu ús. | Accés ICS |
| e-medicine "The original open access comprehensive medical textbook for all clinical fields" | Accés lliure |
| TripDatabase | Accés lliure |
| Cochrane Library Plus en Español | Accés lliure |
| Medlink Neurology http://www.medlink.com/medlinkcontent.asp | Accés hospital |
| Vademecum International Banc de dades de medicaments. | Accés lliure |
| Base de dades bibliogràfica del CSIC, de referències d´articles publicats en les principals revistes espanyoles biomèdiques. Versió gratuïta de la base de dades amb menys opcions de recerca. | Accés lliure |
| Centre for Reviews and Dissemination Inclou les següents subbases de dades:
| Accés lliure |
Infermeria
| CINAHL De l´American Nurses Association. Conté articles de revista especialitzats, amb una cobertura des de 1983 fins a l´actualitat. | Accés ICS |
| Cuidatge Produïda per l´Escola Universitària d´Infermeria de la URV. Té una cobertura de l´any 1993 fins a l´actualitat. | Accés lliure |
| Cuiden De la Fundación Index. Conté articles de revistes científiques, llibres, monografies i materials no publicats, amb una cobertura de l´any 1994 fins a l´actualitat. | Accés lliure |
| ENFISPO: ENfermería, FISioterapia y POdología Base de dades bibliogràfica que indexa les revistes espanyoles que reben a la Biblioteca de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM. | Accés lliure |
| JBI COnNECT Xarxa clínica on line d´evidència de cures i procediments del Joanna Briggs Institute. | Accés lliure |
Bases de dades multidisciplinars
| ISI Web of Science Base de dades bibliogràfica multidisciplinar que, a més a més de proporcionar informació bibliogràfica, permet consultar les citacions que ha rebut un article i fa anàlisis de la producció científica a diferents nivells: institució, matèria, autor, etc. | Accés hospital |
| ISI Proceedings Base de dades de literatura gris (conferències, congressos, seminaris, col·loquis, documents de treball, etc.) | Accés hospital |
| Derwent Innovation Index Ofereix accés a més d´11 milions de patents amb enllaços a literatura rellevant. | Accés hospital |
| Essential Science Indicator Recopilació de les estadístiques i dades científiques més rellevants de les bases de dades del ISI. | Accés hospital |
| Journal Citation Reports Ofereix el Factor d´impacte de les revistes i altres indicadors com l´índex d´immediatesa o la vida mitja dels articles. | Accés hospital |
| ISI Web of Knowledge Interfície que permet cercar de manera conjunta a totes les bases de dades de l´ISI alhora. | Accés hospital |
Tesis doctorals
| Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) Base de dades que recull i permet recuperar informació de les tesis doctorals llegides i considerades aptes a les Universitats espanyoles des de 1976. | Accés lliure |
| TDX: Tesis Doctorals en Xarxa Base de dades que conté, a text complet, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d¿altres comunitats autònomes. | Accés lliure |
Dret
| Westlaw Encuentra: bases de dades d´Aranzadi Base de dades d´informació jurídica que permet obtenir les lleis a text complet. | Accés hospital |
| La Ley - Wolters Kluwer De dilluns a divendres, la visió més actual, global i rigorosa del panorama jurídic espanyol, amb els articles de les més prestigioses firmes i les sentències de més rellevància i novetat. Revistes setmanals de la reconeguda publicació "LA LLEI" , editades des del gener de 2008. | Accés hospital |
| Base de dades del DOGC Cerca i recuperació dels documents publicats al DOGC des del núm. 1 (desembre de 1977). S´actualitza diàriament. | Accés lliure |



Inici
Tarragona