Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina


Memòria

Resum d'activitats

2007

Recull de dades evolutives de l’activitat assistencial:

Evolució de la Demanda. (Nombre de Pacients)
Demanda Interanual 2005 2006 2007
EEG 569 779 861
Potencials Evocats 1053 962 1048
EMG 1481 1782 2151
Total 3103 3523 4060

 

Evolució de l'Activitat Feta (Nombre de Pacients)
Activitat feta interanual 2005 2006 2007
EEG 545 790 819
Potencials Evocats 1106 924 932
EMG 1513 1659 1908
Total 3164 3373 3659


Anar a: Menú de secció | Menú principal | Peu | Inici de la pàgina